Homicide Rate, 1950–2014
Updated August 5, 2020 |
Infoplease Staff
Find the rate for murder and nonnegligent manslaughter per 100,000 people in the United States.
![]() Source: AP Photo |
| Year | Homicide rate |
|---|---|
| 1950 | 4.6 |
| 1951 | 4.4 |
| 1952 | 4.6 |
| 1953 | 4.5 |
| 1954 | 4.2 |
| 1955 | 4.1 |
| 1956 | 4.1 |
| 1957 | 4.0 |
| 1958 | 4.8 |
| 1959 | 4.9 |
| 1960 | 5.1 |
| 1961 | 4.8 |
| 1962 | 4.6 |
| 1963 | 4.6 |
| 1964 | 4.9 |
| 1965 | 5.1 |
| 1966 | 5.6 |
| 1967 | 6.2 |
| 1968 | 6.9 |
| 1969 | 7.3 |
| 1970 | 7.9 |
| 1971 | 8.6 |
| 1972 | 9.0 |
| 1973 | 9.4 |
| 1974 | 9.8 |
| 1975 | 9.6 |
| 1976 | 8.8 |
| 1977 | 8.8 |
| 1978 | 9.0 |
| 1979 | 9.7 |
| 1980 | 10.2 |
| 1981 | 9.8 |
| 1982 | 9.1 |
| 1983 | 8.3 |
| 1984 | 7.9 |
| 1985 | 7.9 |
| 1986 | 8.6 |
| 1987 | 8.3 |
| 1988 | 8.4 |
| 1989 | 8.7 |
| 1990 | 9.4 |
| 1991 | 9.8 |
| 1992 | 9.3 |
| 1993 | 9.5 |
| 1994 | 9.0 |
| 1995 | 8.2 |
| 1996 | 7.4 |
| 1997 | 6.8 |
| 1998 | 6.3 |
| 1999 | 5.7 |
| 2000 | 5.5 |
| 2001 | 5.6 |
| 2002 | 5.6 |
| 2003 | 5.7 |
| 2004 | 5.5 |
| 2005 | 5.9 |
| 2006 | 6.1 |
| 2007 | 5.9 |
| 2008 | 5.4 |
| 2009 | 5.0 |
| 2010 | 4.8 |
| 2011 | 4.7 |
| 2012 | 4.7 |
| 2013 | 4.5 |
| 2014 | 4.5 |
Source: Crime in the United States, FBI, Uniform Crime Reports.
| Crime Data |







