Daily Almanac for
Nov 27, 2009
Search White Pages
Search: Infoplease Info search tips
Search: Biographies Bio search tips

Per Capita Personal Income

Year Amount Year Amount
1935 $474 1990 $19,188
1945 1,223 1991 19,652
1950 1,501 1992 20576
1955 1,881 1993 21,231
1960 2,219 1994 22,086
1965 2,773 1995 23,562
1970 $3,893 1996 $24,651
1975 5,851 1997 25,924
1979 8,638 1998 27,203
1980 9,910 1999 28,546
1981 10,949 2000 29,845
1982 11,731 2001 30,574
1983 $12,352 2002 30,810
1984 13,585 2003 31,484
1985 14,427 2004 33,050
1986 15,122 2005 34,757
1987 15,968 2006 36,714
1988 17,052 2007 38,611
1989 18,176
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business. Web: bea.doc.gov/bea/regional/spi/ .

Information Please® Database, © 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Median Four-Person Family Income Poverty and Income Per Capital Personal Income by State
    • Cite
    • Print
    • Bookmark

More on Per Capita Personal Income from Infoplease: